Desde la investigación hasta los informes, una solución definitiva para llevar su SEO al siguiente nivel
Observando todo el embudo para brillar con servicios continuos de marketing y relacionados con SEO.
Piense en cuánto tiempo y, como resultado, dinero, le lleva analizar informes. ¡Podríamos ahorrarle ese tiempo y dinero!
Ofrecimiento | Detalles | Línea de tiempo |
Base de datos para Shopify Plus | Optimice Google Analytics y Google Tag Manager para Shopify. Implemente una capa de datos para todo el sitio y etiquételo con seguimiento avanzado de eventos. | 1 semana |
Configuración de marketing por correo electrónico | Configure la configuración inicial para su programa de marketing por correo electrónico. Incluye series de correos electrónicos de bienvenida y correos electrónicos de reducción de carritos abandonados. | 1 semana |
Píxel de marketing de Google | Agregue seguimiento avanzado a sus píxeles de marketing de Facebook y Google para garantizar un retorno de la inversión efectivo en estos canales. | 2 semanas |
Migraciones SEO | Más de 20 horas de consulta SEO, con el documento correspondiente y mapeo de redirecciones 301. | 6 semanas |
Optimización SEO en el sitio | Optimización on-page de las páginas con mejor rendimiento, sesión de consultoría de estrategia SEO y documentación correspondiente. | 4 semanas |
Configuración y auditoría de medios pagos | Auditoría completa de medios pagos de Google y canales sociales sobre el esfuerzo actual, además de una sesión de recomendación. | 3 semanas |
Auditoría SEO mensual | Auditoría SEO integral con arquitectura del sitio, metaplan, informe de rastreo y errores, glosario de palabras clave, análisis de la competencia, etc. | 4 semanas |
Revisión de la consola de búsqueda de Google | Seguimiento y análisis de errores mensuales para solucionar problemas continuos del sitio. | 10 semanas |
If you plan on investing in Conversion Rate Optimization or leveraging the information available to you in your analytics, you should buy our package.
OFFERINGS |
STANDARD30 hrs/mo |
PROFESSIONAL50 hrs/mo |
PREMIUM70 hrs/mo |
Data Foundation for Shopify Plus |
|||
Monthly SEO Audit |
|||
SEO On-site Optimization |
|||
Google Search Console Review |
|||
Google Marketing Pixel |
|||
Email Marketing Setup |
|||
SEO Migrations |
|||
Paid-media Audit & Setup |
OFFERINGS |
STANDARD40 hrs/mo |
PROFESSIONAL60 hrs/mo |
PREMIUM80 hrs/mo |
Data Foundation for Shopify Plus |
|||
Monthly SEO Audit |
|||
SEO On-site Optimization |
|||
Google Search Console Review |
|||
Google Marketing Pixel |
|||
Email Marketing Setup |
|||
SEO Migrations |
|||
Paid-media Audit & Setup |