Von der Recherche bis zur Berichterstattung, eine ultimative Lösung, um Ihre SEO auf die nächste Stufe zu heben
Indem Sie den gesamten Trichter betrachten, um Sie mit laufenden Marketing- und SEO-bezogenen Dienstleistungen zu glänzen.
Denken Sie darüber nach, wie viel Zeit und damit Geld es kostet, Berichte zu analysieren. Wir könnten Ihnen diese Zeit und dieses Geld sparen!
Angebot | Einzelheiten | Zeitleiste |
Datengrundlage für Shopify Plus | Optimieren Sie Google Analytics und Google Tag Manager für Shopify. Implementieren Sie eine standortweite Datenschicht und kennzeichnen Sie Ihre Website mit erweitertem Ereignis-Tracking. | 1 Woche |
E-Mail-Marketing einrichten | Konfigurieren Sie die Ersteinrichtung für Ihr E-Mail-Marketingprogramm. Enthält Willkommens-E-Mail-Serien, E-Mails zur Reduzierung abgebrochener Warenkörbe. | 1 Woche |
Google-Marketing-Pixel | Fügen Sie Ihrem Facebook- und Google-Marketing-Pixel erweitertes Tracking hinzu, um einen effektiven ROI auf diesen Kanälen sicherzustellen. | 2 Wochen |
SEO-Migrationen | Über 20 Stunden SEO-Beratung, mit entsprechendem Dokument und 301-Redirectsmapping. | 6 Wochen |
SEO Onsite-Optimierung | Topperforming-Seiten Onpage-Optimierung, SEO-Strategieberatung und entsprechende Dokumentation. | 4 Wochen |
Bezahlmedien-Audit und -Einrichtung | Vollständiges Pay-Media-Audit von Google und sozialen Kanälen zu aktuellen Bemühungen, plus Empfehlungssitzung. | 3 Wochen |
Monatliches SEO-Audit | Umfassendes SEO-Audit mit Seitenarchitektur, Metaplan, Crawl- und Fehlerbericht, Keyword-Glossar, Mitbewerberanalyse etc | 4 Wochen |
Überprüfung der Google Search Console | Monatliche Fehlerverfolgung und -analyse zur Behebung laufender Website-Probleme. | 10 Wochen |
If you plan on investing in Conversion Rate Optimization or leveraging the information available to you in your analytics, you should buy our package.
OFFERINGS |
STANDARD30 hrs/mo |
PROFESSIONAL50 hrs/mo |
PREMIUM70 hrs/mo |
Data Foundation for Shopify Plus |
|||
Monthly SEO Audit |
|||
SEO On-site Optimization |
|||
Google Search Console Review |
|||
Google Marketing Pixel |
|||
Email Marketing Setup |
|||
SEO Migrations |
|||
Paid-media Audit & Setup |
OFFERINGS |
STANDARD40 hrs/mo |
PROFESSIONAL60 hrs/mo |
PREMIUM80 hrs/mo |
Data Foundation for Shopify Plus |
|||
Monthly SEO Audit |
|||
SEO On-site Optimization |
|||
Google Search Console Review |
|||
Google Marketing Pixel |
|||
Email Marketing Setup |
|||
SEO Migrations |
|||
Paid-media Audit & Setup |